Irradiance Chart 19: SW28 Edit
Delete
| Lampproduct | Arcadia D3+ Dragon 14% Reptile Lamp T5 24W |
|---|---|
| Lampid | SW28 |
| Ballast | - no ballast or default/unknown ballast - |
| Reflector | Arcadia ProT5 HO T5 UV-B Lighting Kit |
| Broadbandmeter | Solarmeter 6.5 (UVI, post 2010) |
| Originator | Sarina Wunderlich |
| Distance | 0 cm |
| Age | 101 h |
| Comment |
created by Sarina Wunderlich, 21.09.2022; last updated by Sarina Wunderlich, 21.09.2022